葛西の賃貸ならF・リンクホーム株式会社

最終更新:2026年11月06日

03-5878-0500

  • 営業時間:10:00~18:00(日曜10:00~17:00)
  • 定休日:毎週水曜日・夏季休暇・年末年始

F・リンクホーム株式会社 > (賃貸)地域から探す > 江東区 > 塩浜の賃貸

江東区塩浜 賃貸一覧

選択中の検索条件

キーワード
追い焚き
地域
江東区塩浜
賃料
下限なし~上限なし
面積
下限なし~上限なし
築年数
指定しない
駅徒歩
指定しない
間取り
指定なし
設備条件
指定なし
  • この条件の物件を問い合わせる
  • この条件で地域を変更
  • この条件で沿線から検索

フリーワード検索

検索結果を見る

「追い焚き」の検索結果一覧

並び順: 表示件数:

該当公開件数3棟  空き数58件    1-3棟表示

ブルックサイドレジデンス木場 新築

  • 住所東京都江東区塩浜2丁目8番1号
  • 交通
    • 築年築1年未満
    • 階数18階建
    • 構造鉄筋コンクリート

新築ならではの「新しさ」が魅力。駅徒歩9分に駅が立地する物件なので、電車を多く利用する方にとって便利です。エレベーター付き物件です。こちらの物件はマ...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 13.1万円 20,000円 13.1万円 0ヶ月 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.1万円 20,000円 13.1万円 0ヶ月 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.2万円 20,000円 13.2万円 0ヶ月 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
5階 13.3万円 20,000円 13.3万円 0ヶ月 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
5階 15.5万円 20,000円 15.5万円 0ヶ月 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.5万円 20,000円 13.5万円 0ヶ月 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.9万円 20,000円 13.9万円 0ヶ月 2K 26.31㎡ 詳細を見る 追加する
6階 13.9万円 20,000円 13.9万円 0ヶ月 1DK 26.59㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.1万円 20,000円 14.1万円 0ヶ月 2K 28.41㎡ 詳細を見る 追加する
6階 14.1万円 20,000円 14.1万円 0ヶ月 2K 28.43㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.7万円 20,000円 15.7万円 0ヶ月 2K 29.76㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.7万円 20,000円 15.7万円 0ヶ月 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6階 15.7万円 20,000円 15.7万円 0ヶ月 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.3万円 20,000円 13.3万円 0ヶ月 2K 27.65㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.6万円 20,000円 13.6万円 0ヶ月 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.7万円 20,000円 13.7万円 0ヶ月 2K 26.74㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.8万円 20,000円 13.8万円 0ヶ月 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.9万円 20,000円 13.9万円 0ヶ月 2K 27.84㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.9万円 20,000円 13.9万円 0ヶ月 2K 27.94㎡ 詳細を見る 追加する
7階 13.9万円 20,000円 13.9万円 0ヶ月 2K 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14万円 20,000円 14万円 0ヶ月 2K 28.38㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.2万円 20,000円 14.2万円 0ヶ月 1DK 27.78㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.3万円 20,000円 14.3万円 0ヶ月 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.3万円 20,000円 14.3万円 0ヶ月 2K 28.43㎡ 詳細を見る 追加する
7階 14.4万円 20,000円 14.4万円 0ヶ月 2K 26.64㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.8万円 20,000円 15.8万円 0ヶ月 2K 29.76㎡ 詳細を見る 追加する
7階 15.9万円 20,000円 15.9万円 0ヶ月 1DK 30.47㎡ 詳細を見る 追加する
7階 16.1万円 20,000円 16.1万円 0ヶ月 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
7階 16.2万円 20,000円 16.2万円 0ヶ月 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
7階 25.8万円 30,000円 25.8万円 0ヶ月 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
8階 14.4万円 20,000円 14.4万円 0ヶ月 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
8階 21.7万円 20,000円 21.7万円 0ヶ月 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
9階 13.8万円 20,000円 13.8万円 0ヶ月 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.1万円 20,000円 14.1万円 0ヶ月 2K 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.1万円 20,000円 14.1万円 0ヶ月 2K 25.95㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.4万円 20,000円 14.4万円 0ヶ月 1DK 27.94㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.4万円 20,000円 14.4万円 0ヶ月 2K 28.43㎡ 詳細を見る 追加する
9階 14.5万円 20,000円 14.5万円 0ヶ月 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
9階 15.8万円 20,000円 15.8万円 0ヶ月 2K 29.87㎡ 詳細を見る 追加する
10階 23.7万円 30,000円 23.7万円 0ヶ月 2LDK 46.63㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.1万円 20,000円 14.1万円 0ヶ月 2K 26.76㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.3万円 20,000円 14.3万円 0ヶ月 2K 28.36㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.3万円 20,000円 14.3万円 0ヶ月 2K 28.41㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.3万円 20,000円 14.3万円 0ヶ月 2K 28.38㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.3万円 20,000円 14.3万円 0ヶ月 2K 28.44㎡ 詳細を見る 追加する
11階 14.5万円 20,000円 14.5万円 0ヶ月 1DK 26.32㎡ 詳細を見る 追加する
11階 21.9万円 20,000円 21.9万円 0ヶ月 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
13階 24.7万円 30,000円 24.7万円 0ヶ月 2LDK 49.38㎡ 詳細を見る 追加する
14階 28.1万円 30,000円 28.1万円 0ヶ月 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 28万円 30,000円 28万円 0ヶ月 2LDK 56.31㎡ 詳細を見る 追加する
15階 29.5万円 30,000円 29.5万円 0ヶ月 2LDK 56.64㎡ 詳細を見る 追加する
15階 29.5万円 30,000円 29.5万円 0ヶ月 2LDK 57.32㎡ 詳細を見る 追加する
15階 30.5万円 30,000円 30.5万円 0ヶ月 3LDK 62.66㎡ 詳細を見る 追加する
16階 30.3万円 30,000円 30.3万円 0ヶ月 2LDK 56.64㎡ 詳細を見る 追加する
16階 30.8万円 30,000円 30.8万円 0ヶ月 2LDK 57.32㎡ 詳細を見る 追加する
16階 33万円 30,000円 33万円 0ヶ月 3LDK 62.66㎡ 詳細を見る 追加する

+その他の空室情報(全56件)を見る

パークアクシス東陽町

外装もおしゃれで快適な生活をおくることができるマンションです。駅から徒歩9分の駅近物件で、快適に通勤や通学をすることができます。15階建てで、街並みに...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
4階 15.5万円 8,000円 15.5万円 15.5万円 1DK 38.25㎡ 詳細を見る 追加する

パークアクシス木場キャナル ウエスト

地上12階建てのこの物件なら景色もバッチリです。設備や外観が充実しているマンションです。お友達を招待するのも恥ずかしくない物件。ご紹介するのは2018年1...

所在階 賃料 管理費・共益費 敷金 礼金 間取り 面積 詳細 検討リスト
9階 15万円 12,000円 15万円 15万円 1LDK 31.11㎡ 詳細を見る 追加する

該当公開件数3棟  空き数58件    1-3棟表示

検索条件の絞り込み

新着物件

トップへ戻る

来店予約