葛西の賃貸ならF・リンクホーム株式会社

最終更新:2026年10月31日

03-5878-0500

  • 営業時間:10:00~18:00(日曜10:00~17:00)
  • 定休日:毎週水曜日・夏季休暇・年末年始

F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ブルックサイドレジデンス木場 > 1126

ブルックサイドレジデンス木場 1126

物件紹介

「ブルックサイドレジデンス木場」:江東区エリアの新居にピッタリ。建物のエントランスには防犯対策として優れているオートロック機能を備えております。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。江東区での住まい探しならお任せください。F・リンクホーム株式会社は地域の不動産会社として、あらゆる条件にお応えできるよう努めています。

賃料
14.5万円
間取り
1DK
専有面積
26.32㎡
所在階
11階
管理費・共益費
20,000円
敷金
14.5万円
礼金
0ヶ月
  • お問い合わせ
  • 来店予約
  • 検討リストに追加
POINT
洗面所独立 フローリング 追い焚き バストイレ別 ゴミ出し24時間OK

PHOTO GALLERY

印刷する
  • 【外観】 | ブルックサイドレジデンス木場 | 外観もきれいです

    【外観】外観もきれいです

  • 【間取り】 | ブルックサイドレジデンス木場

    【間取り】

  • 【外観】 | ブルックサイドレジデンス木場 | 外観もきれいです
  • 【地図】 | ブルックサイドレジデンス木場
  • 【エントランス】 | ブルックサイドレジデンス木場 | エントランスです
  • 【その他】 | ブルックサイドレジデンス木場
  • 【その他】 | ブルックサイドレジデンス木場
  • 【その他】 | ブルックサイドレジデンス木場

※写真や図と実際の現状とが異なる場合は現状を優先させていただきます。

設備条件

  • ペット相談
  • ペット飼育可
  • フリーレント 2ヶ月
  • 室内洗濯機置場
  • フローリング
  • バルコニー
  • エレベーター
  • バイク置場あり
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • CATV
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • 24時間ゴミ出し可

初期費用シミュレーションこの物件を借りた場合の初期費用の一例です。

賃料
共益費
敷金:
礼金
仲介手数料 ※1
前家賃(日割り) ※2
  • +
  • -
前家賃(日割り)
その他費用
合計

※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。

※2. 1か月を30日として計算しています。

募集中物件情報

所在階 賃料 管理費 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 間取り 専有面積 詳細 検討リスト
2 23万円 30,000円 23万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 55.26㎡ 詳細を見る 追加する
3 19.1万円 20,000円 19.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
4 13.2万円 20,000円 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
4 23.9万円 30,000円 23.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
4 13.5万円 20,000円 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.62㎡ 詳細を見る 追加する
4 13.1万円 20,000円 13.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
4 23.2万円 30,000円 23.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 46.63㎡ 詳細を見る 追加する
5 13.3万円 20,000円 13.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
5 24万円 30,000円 24万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
5 13.1万円 20,000円 13.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
5 13.2万円 20,000円 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
5 15.2万円 20,000円 15.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 29.76㎡ 詳細を見る 追加する
5 15.5万円 20,000円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
5 15.5万円 20,000円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.2万円 20,000円 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.62㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.4万円 20,000円 13.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
6 24.5万円 30,000円 24.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
6 15.7万円 20,000円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 29.76㎡ 詳細を見る 追加する
6 15.7万円 20,000円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6 15.7万円 20,000円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 29.87㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.9万円 20,000円 13.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.31㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.1万円 20,000円 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.41㎡ 詳細を見る 追加する
6 15.7万円 20,000円 15.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.1万円 20,000円 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.43㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.5万円 20,000円 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.4万円 20,000円 13.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
6 14.2万円 20,000円 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.2万円 20,000円 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.65㎡ 詳細を見る 追加する
6 13.9万円 20,000円 13.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.59㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.3万円 20,000円 13.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.62㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.38㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.44㎡ 詳細を見る 追加する
7 21.6万円 20,000円 21.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.4万円 20,000円 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.91㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.32㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.7万円 20,000円 13.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.74㎡ 詳細を見る 追加する
7 15.8万円 20,000円 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 29.76㎡ 詳細を見る 追加する
7 16.2万円 20,000円 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.7万円 20,000円 13.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.57㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.9万円 20,000円 13.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.84㎡ 詳細を見る 追加する
7 15.5万円 20,000円 15.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 29.83㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.8万円 20,000円 13.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.38㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.2万円 20,000円 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.80㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.8万円 20,000円 13.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.2万円 20,000円 13.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.65㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.9万円 20,000円 13.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.94㎡ 詳細を見る 追加する
7 16.1万円 20,000円 16.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
7 25.8万円 30,000円 25.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.7万円 20,000円 14.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.78㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.4万円 20,000円 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.64㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.5万円 20,000円 13.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.32㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 25.95㎡ 詳細を見る 追加する
7 15.9万円 20,000円 15.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 30.47㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.4万円 20,000円 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.31㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.94㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.6万円 20,000円 13.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.3万円 20,000円 13.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.65㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.6万円 20,000円 13.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.50㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.2万円 20,000円 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.78㎡ 詳細を見る 追加する
7 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.59㎡ 詳細を見る 追加する
7 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.43㎡ 詳細を見る 追加する
7 13.9万円 20,000円 13.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
8 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.64㎡ 詳細を見る 追加する
8 13.7万円 20,000円 13.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
8 13.6万円 20,000円 13.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
8 14.4万円 20,000円 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
8 21.7万円 20,000円 21.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
9 14.4万円 20,000円 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.94㎡ 詳細を見る 追加する
9 15.8万円 20,000円 15.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 29.87㎡ 詳細を見る 追加する
9 16.2万円 20,000円 16.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 30.94㎡ 詳細を見る 追加する
9 14.1万円 20,000円 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 25.90㎡ 詳細を見る 追加する
9 13.8万円 20,000円 13.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 27.75㎡ 詳細を見る 追加する
9 13.7万円 20,000円 13.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.34㎡ 詳細を見る 追加する
9 14.5万円 20,000円 14.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.90㎡ 詳細を見る 追加する
9 14.2万円 20,000円 14.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.32㎡ 詳細を見る 追加する
9 14.1万円 20,000円 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 25.95㎡ 詳細を見る 追加する
9 14.4万円 20,000円 14.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.43㎡ 詳細を見る 追加する
9 26.5万円 30,000円 26.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
10 23.5万円 30,000円 23.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 47.18㎡ 詳細を見る 追加する
10 28万円 30,000円 28万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 53.52㎡ 詳細を見る 追加する
11 33.5万円 30,000円 33.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 3LDK 64.23㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.36㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.41㎡ 詳細を見る 追加する
11 21.9万円 20,000円 21.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1LDK 39.87㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.6万円 20,000円 14.6万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 27.91㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 1DK 26.52㎡ 詳細を見る 追加する
11 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.74㎡ 詳細を見る 追加する
11 14万円 20,000円 14万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.57㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.1万円 20,000円 14.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 26.76㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.38㎡ 詳細を見る 追加する
11 14.3万円 20,000円 14.3万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2K 28.44㎡ 詳細を見る 追加する
12 23.8万円 30,000円 23.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 46.37㎡ 詳細を見る 追加する
12 34万円 30,000円 34万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 3LDK 65.85㎡ 詳細を見る 追加する
12 23.8万円 30,000円 23.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 47.18㎡ 詳細を見る 追加する
13 24.7万円 30,000円 24.7万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 49.38㎡ 詳細を見る 追加する
13 34万円 30,000円 34万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 3LDK 64.70㎡ 詳細を見る 追加する
14 28.1万円 30,000円 28.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する
15 29.5万円 30,000円 29.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 56.64㎡ 詳細を見る 追加する
15 29.5万円 30,000円 29.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 57.32㎡ 詳細を見る 追加する
15 30.5万円 30,000円 30.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 3LDK 62.66㎡ 詳細を見る 追加する
15 28万円 30,000円 28万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 57.47㎡ 詳細を見る 追加する
15 28万円 30,000円 28万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 56.31㎡ 詳細を見る 追加する
15 28万円 30,000円 28万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 56.18㎡ 詳細を見る 追加する
15 25.2万円 30,000円 25.2万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 51.73㎡ 詳細を見る 追加する
15 24.1万円 30,000円 24.1万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 47.18㎡ 詳細を見る 追加する
15 24.5万円 30,000円 24.5万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 46.63㎡ 詳細を見る 追加する
16 29.9万円 30,000円 29.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 55.86㎡ 詳細を見る 追加する
16 29.9万円 30,000円 29.9万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 55.85㎡ 詳細を見る 追加する
16 33万円 30,000円 33万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 3LDK 62.75㎡ 詳細を見る 追加する
16 30.8万円 30,000円 30.8万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 57.32㎡ 詳細を見る 追加する
16 33万円 30,000円 33万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 3LDK 62.66㎡ 詳細を見る 追加する
16 28.4万円 30,000円 28.4万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - 2LDK 54.31㎡ 詳細を見る 追加する

担当者のコメント Fリンクホーム株式会社

担当者画像
「ブルックサイドレジデンス木場」:江東区エリアの新居にピッタリ。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。エントランスと玄関の2つのロックで守られているので防犯対策につながるオートロック機能が付いております。共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが備わっておりとても充実しています。お料理を良くされる方にはシステムキッチン付きのこちらの物件をご紹介しております。防災や保証の心配も不要な新築物件で日々を充実させてください。江東区で新しい住まいをお求めの方はF・リンクホーム株式会社にご連絡ください。お客様の希望条件にマッチしたお部屋をご紹介致します。

お問い合わせ

F・リンクホーム株式会社

03-5878-0500

  • 〒134-0083
  • 東京都江戸川区中葛西5丁目41-16 フローラル中葛西V 202

10:00~18:00(日曜10:00~17:00)  定休日:毎週水曜日・夏季休暇・年末年始

物件概要

【マンション】 物件番号:108774495 情報更新日:2026年10月31日 次回更新予定日:2026年11月14日
所在地 東京都江東区塩浜2丁目8番1号
交通
間取り/詳細 1DK 面積/バルコニー面積 26.32㎡/5.00㎡
賃料 14.5万円 管理費・共益費 20,000円
敷金/礼金/保証金 14.5万円/0ヶ月/0ヶ月 償却/敷引 -/-
更新料 14.5万円 敷金積み増し -
権利金/雑費 -/- 駐車場/月額料金 無/-
保険加入/料金 有/- 保険名/保険期間 -/-
保証人代行義務 必加入 保証会社 クレディセゾン
保証会社詳細 初回保証料:月額賃料等の60%、2年目以降:20,000円/年 向き 北
築年月(築年数) 2026年 3月 (新築) 契約期間 2年
種別/構造 マンション/鉄筋コンクリート 部屋/所在階/階建 1126/ 11階/ 18階建
総戸数 - 現況/入居可能日 完成済み/即時
特優賃 - 取引態様/賃貸区分 仲介/一般
物件番号 108774495 取引条件の有効期限 2026年11月14日
設備条件
  • ペット相談
  • ペット飼育可
  • フリーレント 2ヶ月
  • 室内洗濯機置場
  • フローリング
  • バルコニー
  • エレベーター
  • バイク置場あり
  • システムキッチン
  • バス・トイレ別
  • 追焚機能浴室
  • 浴室乾燥機
  • 独立洗面台
  • エアコン
  • CATV
  • オートロック
  • 宅配ボックス
  • 24時間ゴミ出し可
備考 「ブルックサイドレジデンス木場」のここがイチオシ。オートロックと玄関の鍵で二重で守られているので安全性に優れております。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。1DKのお部屋です。これから先、どんな暮らしを実現していきたいですか。新しい住まいでハリのある生活を送っていきましょう。お問い合わせもお気軽にご連絡ください。
条件(その他) 口座振替事務手数料:110円(月額)  室内清掃費用:4万4,000円(月額)
取扱会社
  • F・リンクホーム株式会社
  • 東京都江戸川区中葛西5丁目41-16 フローラル中葛西V 202
  • TEL:03-5878-0500
  • 東京都知事 (2) 第102757号
  • 東京都宅地建物取引業協会
QRコード

QRコード

このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。

地図

※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。

物件お問い合わせ

必要項目の入力

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

0/0
必須項目完了

確認画面へ
お進み下さい

お名前

必須

フリガナ

必須

法人名

任意

法人名(フリガナ)

任意

電話番号

必須

メールアドレス

必須

希望連絡方法

必須

内容

必須

希望連絡時間

任意

要望

任意

※利用規約及びプライバシーポリシーを必ずお読みください。左記内容に同意いただいた場合は、確認画面へお進み下さい。

未入力項目があります

この物件を見た人はこちらの物件も見ています

XEBEC門前仲町

XEBEC門前仲町の画像

賃料
14.5万円
種別
マンション
間取
1K
住所
東京都江東区永代1丁目
交通
門前仲町駅
徒歩6分

RELUXIA門前仲町

RELUXIA門前仲町の画像

賃料
14.4万円
種別
マンション
間取
1K
住所
東京都江東区門前仲町1丁目
交通
門前仲町駅
徒歩4分

ディアレイシャス南砂町

ディアレイシャス南砂町の画像

賃料
14.6万円
種別
マンション
間取
1DK
住所
東京都江東区南砂3丁目
交通
南砂町駅
徒歩8分

コンシェリア門前仲町

コンシェリア門前仲町の画像

賃料
14.6万円
種別
マンション
間取
1K
住所
東京都江東区永代1丁目
交通
門前仲町駅
徒歩10分

お問い合わせ

F・リンクホーム株式会社

会社画像

03-5878-0500

10:00~18:00(日曜10:00~17:00)  定休日:毎週水曜日・夏季休暇・年末年始

  • 〒134-0083
  • 東京都江戸川区中葛西5丁目41-16 フローラル中葛西V 202

物件リクエスト

来店予約

トップへ戻る

来店予約