F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ブルックサイドレジデンス木場 > 541
室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っており、とても充実しています。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなど様々な設備やサービスが揃っているので便利です。安心のオートロック設備は、女性にも人気です。こだわりの条件として多い、駅徒歩9分の物件です。新たな住まい探しを始める方、F・リンクホーム株式会社からお探しになりませんか。スタッフ一同サポートして参ります。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 24.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 55.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 20.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 25.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 20.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 25.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 22万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 23.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 49.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 47.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.7万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 49.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 22.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 29.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 29.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 36.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 67.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 36.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 64.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 38.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 67.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 29.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 25.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 26万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 34.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 57.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 31.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 34.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 38.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 38.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2K | 面積/バルコニー面積 | 28.41㎡/5.00㎡ |
| 賃料 | 13.6万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | - | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証料(最低二万円):月額賃料等の50%、2年目以降:一万円/年、決済手数料三百円(税込)/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 定期借家 3年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 541/ 5階/ 18階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
| 物件番号 | 106103330 | 取引条件の有効期限 | 2026年08月22日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。住人以外が住居エリアに侵入しにくいため、安全性が上がるオートロック機能を備えています。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。追い焚き機能付きで水道代の節約につながります。当社では木場周辺の賃貸情報を数多く取り扱っております。引っ越しを検討しているなら、お気軽にご連絡ください。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:4万4,000円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。