F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ブルックサイドレジデンス木場 > 1417
共用部には宅配ボックス・ゴミ出し24時間OKなどが揃っており、とても充実しています。室内設備は浴室乾燥機・洗面所独立など大変充実しております。防犯面で安心のオートロック付きの物件です。この物件の所在階数は14階です。バルコニー付きの物件です。江東区エリアでの新生活をご検討の方に、素敵な暮らしを当社のスタッフが全力でサポート致します。木場付近の情報も満載です。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 19.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 25.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 25.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 16万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.80㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.83㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 21.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.62㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.57㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 23.7万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 49.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 15.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 21.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 27.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 35万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 67.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.1万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 27.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 27.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 57.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 28.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 31.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 31.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 24.4万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 28.4万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 29.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 29.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 33万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 30.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 57.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 33万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 16 | 24.4万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 47.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 46.37㎡/9.00㎡ |
| 賃料 | 25.6万円 | 管理費・共益費 | 30,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、2年目以降:10,000円/年、決済手数料300円(税込)/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1417/ 14階/ 18階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 103862946 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月18日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ブルックサイドレジデンス木場」です。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など大変充実しております。オートロック機能があるので来訪者は基本的に玄関先まで来ることがなく安心して生活できます。畳に比べるとダニ・カビを気にしなくて良いフローリング付き。新しい土地で新しい生活を。魅力的なお部屋を江東区エリアの木場近で探しましょう。きっと素敵なお部屋が見つかります。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:7万1,409円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。