F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > パークハビオ門前仲町 > 607
浴室は湿気が多くカビが増殖しやすいですが、この物件は浴室乾燥機がついているので、カビの増殖を抑えることができます。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。眠りが浅く物音が気になる方にお勧めなのが角部屋です。F・リンクホーム株式会社で住まいをじっくりお探しになりませんか。納得のいく住まい探しを行いましょう。わたくしどもがお手伝い致します。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 14.5万円 | 15,000円 | 14.5万円/ 14.5万円/ -/ -/ - | 1K | 28.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 13.8万円 | 15,000円 | 13.8万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 27.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 14.9万円 | 15,000円 | 14.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 28.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 7 | 16万円 | 15,000円 | 16万円/ 16万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.1万円 | 15,000円 | 16.1万円/ 16.1万円/ -/ -/ - | 1DK | 28.58㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都江東区深川2丁目5番11号 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
1DK D 7.2帖/洋室 4.8帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.29㎡/3.67㎡ |
| 賃料 | 16.3万円 | 管理費・共益費 | 15,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 16.3万円/16.3万円/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 16.3万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/35,200円 |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
| 保証会社詳細 | 初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)2年目以降:1年毎1万円 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2014年 2月 (築12年) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 607/ 6階/ 13階建 |
| 総戸数 | 129戸 | 現況/入居可能日 | 賃貸中/2026年10月下旬 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106817535 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月06日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「パークハビオ門前仲町」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、TVインターホン・オートロックなど充実しているので、防犯対策もばっちりです。角部屋物件はいかがでしょうか。フローリング仕様の物件です。江東区で新しい住まいをお求めの方はF・リンクホーム株式会社にご連絡ください。お客様の希望条件にマッチしたお部屋をご紹介致します。 | ||
| 条件(その他) | 鍵交換代:4万4,000円 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
パークハビオ門前仲町に関するこだわり条件から探す