F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > コンフォリア・リヴ南砂町EAST > 1208
室内設備はエアコン・CS・システムキッチンなど大変充実しております。共用部には宅配ボックスが備え付けられているため、忙しくて在宅時間が少なくても荷物を受け取れます。収納はクロゼット・シューズボックスなど豊富なので、広々と空間を利用することも可能です。江東区エリアや南砂町付近でお部屋をお探しの方は、是非当社へお越し下さい。当社でなら、きっと希望にマッチしたお部屋が見つかります。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、カギ代、退去時RC代になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 18.1万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 15万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 16万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.1万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18.3万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 26.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 16.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 18万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 38.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 18.5万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 16.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 26.9万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 6 | 15.4万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.7万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 18.4万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 38.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.1万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 16.6万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 27.1万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 15.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.6万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 38.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 16.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 18.9万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 15.8万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 27.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 18.8万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 38.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 19.1万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 27.5万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 16万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 17万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19.3万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 27.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 38.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 27.7万円 | 20,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 3LDK | 59.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 17.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 36.22㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 19万円 | 18,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 39.23㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 16.2万円 | 15,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1LDK | 33.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都江東区北砂7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 |
2LDK 洋室 2.6帖/洋室 3.9帖/LDK 10.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 39.23㎡/- |
| 賃料 | 18.8万円 | 管理費・共益費 | 18,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 18.8万円/0万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/22,000円 | 保険名/保険期間 | -/2年 |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 株式会社エポスカード(東京) ROOM iD(個人)保証料:保証人有30% 無40% (法人)40% | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 4月 (築1年未満) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 1208/ 12階/ 14階建 |
| 総戸数 | 145戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 109274240 | 取引条件の有効期限 | 2026年12月03日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 「コンフォリア・リヴ南砂町EAST」のここがイチオシ。室内設備はシステムキッチン・BS・エアコンなどが揃っており、とても充実しています。宅配ボックスはカードキーや暗証番号がなければ開けられないので、荷物の盗難防止にもつながります。12階にある物件です。お引越しをお考えの方は、こちらF・リンクホーム株式会社からお探しになりませんか。ご質問やご要望がございましたらお気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | カギ代:3万8,500円 退去時RC代:5万5,000円 ペット相談:敷金1ヶ月積み増し メモ確認 | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。