F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > CASALUXE大島 > 402
大島駅周辺への引っ越しをお考えなら「CASALUXE大島」。オートロックと玄関の鍵で二重にロックできるのでより安全に暮らせます。浴室乾燥機付きの物件なので、浴室乾燥機をつけて湿気を除去すればカビの発生を予防できます。こちらは家賃12.1万円の物件です。F・リンクホーム株式会社は長年、江東区を中心にお部屋探しをサポートして参りましたので、お部屋探しには自信があります。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、保険料、退去時クリーニング費用になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 1 | 11.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 12.2万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.1万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.3万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 11.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.7万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 11.9万円 | 9,000円 | 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都江東区北砂6丁目12-22(仮) | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 1DK | 面積/バルコニー面積 | 27.28㎡/- |
| 賃料 | 12.1万円 | 管理費・共益費 | 9,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料/更新事務手数料 | 1ヶ月(新賃料)/1.65万円 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
| 保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | フレックス少額短期保険/- |
| 保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回:総賃料50% 年間更新料1.5万円 月事務手数料:月額賃貸料等×1.5% | 保証会社 | JACCS |
| 保証会社詳細 | - | 向き | - |
| 築年月(築年数) | 2026年 9月 (予定) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 402/ 4階/ 5階建 |
| 総戸数 | 10戸 | 現況/入居可能日 | 未完成/2026年10月上旬予定 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 106805046 | 取引条件の有効期限 | 2026年09月05日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | こだわりで選びたい方におすすめ。江東区エリアで住まいをお探しなら「CASALUXE大島」。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能があります。クローゼット付きのマンションです。江東区に特化した当社は、確かな地域情報と豊富な賃貸情報を取り扱っています。知識をあまりお持ちでない方にも親切にサポート致しますので、ぜひお部屋探しは当社にお任せ下さい。 | ||
| 条件(その他) | 退去時クリーニング費用:6万500円 LPP‐LS(月額):1,650円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。