F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ディアレイシャス南砂町 > 501
「ディアレイシャス南砂町」:江東区エリアの新居にピッタリ。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなど充実しているので安心して生活できます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機などが揃っているので、快適に過ごしやすいお部屋になります。江東区への引っ越しならF・リンクホーム株式会社にお任せください!お客様の様々なこだわり条件から、適したお部屋をご紹介させていただきます。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、事務手数料、退去時精算手数料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 13.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 27.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 13.9万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 28.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 14万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 27.28㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 2K | 28.42㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 14.1万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 27.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都江東区南砂3丁目5-7 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1LDK 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 44.96㎡/- |
賃料 | 19.9万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 北 |
築年月(築年数) | 2024年 1月 (築1年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 501/ 5階/ 7階建 |
総戸数 | 19戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 83204261 | 取引条件の有効期限 | 2025年06月28日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新生活を失敗せず、スタートさせたいならこちらの「ディアレイシャス南砂町」はいかがでしょうか。セキュリティ面は、オートロック・TVインターホンなどを設置しているので安全面でも優れております。こちらは角部屋物件です。F・リンクホーム株式会社はお客様の喜びの声を聞くために、誠心誠意お住まい探しのお手伝いをしています。南砂町付近のお住まい探しのことならお気軽にお問い合わせ下さい。 | ||
条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:3万3,000円 室内清掃費用:9万9,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。