F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ブルックサイドレジデンス木場 > 223
防犯対策をしっかりしたいならオートロック付きのマンションがおすすめです。どうしても手が外せないときでも宅配ボックスがあるので、わざわざ手を止める必要なく荷物を受け取ることができます。室内設備は洗面所独立・浴室乾燥機など豊富に揃っており、過ごしやすいお部屋になっております。住まい探しはF・リンクホーム株式会社で!当社では江東区の賃貸情報を扱っておりますので、住まい探しの際にはお任せ下さい。


※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、室内清掃費になります。
| 所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 | 26.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 52.03㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 28.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2DK | 55.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 26.7万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.82㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 2 | 13.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 12.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 20.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 15.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 25万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 3 | 14万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 14.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 13.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 4 | 27.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 22.7万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 12.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.65㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.84㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 13.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 30.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 5 | 15.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.76㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.91㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.78㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 29.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 47.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 13.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.52㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 23.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 14.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 8 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 13.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.95㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 26.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 29.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.34㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.2万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 29.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 25.90㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 14.9万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.4万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.43㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 36.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 64.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 36.5万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 67.26㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 21.6万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.3万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1DK | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 15.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 16万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 30.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 9 | 24.1万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 47.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.36㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.44㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.41㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 21.7万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 1LDK | 39.87㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.8万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 27.94㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 38.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 67.40㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 24.4万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 49.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 24.2万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 14.1万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 28.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 10 | 13.5万円 | 20,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2K | 26.74㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 12 | 29.9万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 51.73㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 25.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.37㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 34.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 57.47㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 25.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 49.38㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.64㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.85㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 55.86㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 30.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 56.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 34.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 25.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 47.18㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 25.6万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 46.63㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 14 | 31.3万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 2LDK | 54.31㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 38.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.75㎡ | 詳細を見る | 追加する |
| 15 | 38.8万円 | 30,000円 | 1ヶ月/ -/ -/ -/ - | 3LDK | 62.66㎡ | 詳細を見る | 追加する |

| 所在地 | 東京都江東区塩浜2丁目8-1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | |||
| 間取り/詳細 | 2LDK | 面積/バルコニー面積 | 53.99㎡/9.00㎡ |
| 賃料 | 26.9万円 | 管理費・共益費 | 30,000円 |
| 敷金/礼金/保証金 | 1ヶ月/-/- | 償却/敷引 | -/- |
| 更新料 | 1ヶ月 | 敷金積み増し | - |
| 権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 無/- |
| 保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
| 保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | その他 |
| 保証会社詳細 | 初回保証委託料(最低20,000円):月額賃料等の50%、2年目以降:10,000円/年、決済手数料300円(税込)/月 | 向き | 北 |
| 築年月(築年数) | 2026年 3月 (新築) | 契約期間 | 2年 |
| 種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 223/ 2階/ 18階建 |
| 総戸数 | - | 現況/入居可能日 | 完成済み/即時 |
| 特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
| 物件番号 | 100863221 | 取引条件の有効期限 | 2026年05月30日 |
| 設備条件 |
|
||
| 備考 | 木場駅周辺物件:ブルックサイドレジデンス木場。オートロック機能が付いているのでドアの前まで知らない人が入って来づらくなります。きれいで気持ちがいい新築物件です。定期的に管理人が巡回点検を行っています。築年数の古い物件ですが、そのぶん味わいを感じられます。賃貸住宅をお探しでしたら、当社にお任せ下さい!お客様に合わせた物件情報をご紹介をいたします。まずは、お気軽にご連絡下さい。 | ||
| 条件(その他) | 室内清掃費:8万3,144円 口座振替事務手数料:110円(月額) | ||
| 取扱会社 |
|
||
| QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
||
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。