F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > フローラルボックス > 216
フローラルシリーズが手掛けるトランクルーム。
ALC造り、エレベーター付きでお荷物の搬入楽々。専用駐車場を1台ご用意していますので、大きなお荷物も無理なく運べます。また、エアコン、空調を完備している為、お荷物が痛む心配も軽減。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積/坪数 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.265万円 | - | 1.265万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 2.74㎡/0.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
1 | 1.782万円 | - | 1.782万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 4.02㎡/1.21坪 | 詳細を見る | 追加する |
1 | 1.54万円 | - | 1.54万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.32万円 | - | 1.32万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.21万円 | - | 1.21万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 2.74㎡/0.82坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.32万円 | - | 1.32万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.32万円 | - | 1.32万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.32万円 | - | 1.32万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.32万円 | - | 1.32万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
2 | 1.485万円 | - | 1.485万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.265万円 | - | 1.265万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.265万円 | - | 1.265万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.03㎡/0.91坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.375万円 | - | 1.375万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.375万円 | - | 1.375万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.43万円 | - | 1.43万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.60㎡/1.08坪 | 詳細を見る | 追加する |
3 | 1.375万円 | - | 1.375万円/ 0ヶ月/ 0ヶ月/ -/ - | - | 3.38㎡/1.02坪 | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都江戸川区東葛西7丁目20-28 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
面積(坪数) | 3.60㎡(1.08坪) | 坪単価 | 13750円 |
賃料 | 1.485万円 | ||
管理費・共益費 | - | 敷金/礼金/保証金 | 1.485万円/0ヶ月/0ヶ月 |
償却/敷引 | -/- | 更新料 | - |
駐車場/月額料金 | 無/- | 権利金/雑費 | -/- |
保険加入/料金 | 無/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | - | 保証会社 | - |
保証会社詳細 | - | 向き | - |
築年月(築年数) | 2019年 5月 (築1年) | 契約期間 | 1年 |
種別/構造 | 倉庫/軽量気泡コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 216/2階/3階建 |
現況 | 完成済み | 引渡時期 | 即時 |
取引態様 | 貸主 | ||
物件番号 | 50249056 | ||
設備条件 |
|
||
備考 |
エレベーター付きの為、大きなお荷物も無理なく搬入可能。 また、24時間遠隔監視、オートロック付きで防犯面も安心。 空調完備の為、お荷物が痛む心配も軽減します。 フローラルグループが手掛けるトランクルーム。 |
||
設備(その他) | トランクルームの為、居住不可。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
フローラルボックスに関するこだわり条件から探す
江戸川区の町名から探す