F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ハローレジデンス西葛西 > 104
知らない人が玄関前まで来ることが減るので防犯対策につながるオートロック機能があります。住みやすい環境が嬉しい賃貸物件です。こちらはマンションタイプになります。家賃を10万円以下に抑えることができます。インターネット付きの物件です。F・リンクホーム株式会社でなら、お客様のこだわりに合わせた住まい探しが可能です。江戸川区でお部屋をお求めなら、当社にお任せください。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
※3. その他費用の項目は、鍵交換代、保険料、事務手数料、退去時精算手数料になります。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
1 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
2 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
4 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 16.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 12.50㎡ | 詳細を見る | 追加する |
5 | 7.2万円 | 11,000円 | 0ヶ月/ 1ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 18.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都江戸川区西葛西2丁目8-14 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 16.20㎡/- |
賃料 | 7.2万円 | 管理費・共益費 | 11,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 0ヶ月/1ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 1ヶ月(新賃料) | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | -/- |
保険加入/料金 | 有/20,000円 | 保険名/保険期間 | SBI日本少額短期保険/2年 |
保証人代行義務/利用料 | 必加入/ 初回保証料:総賃料の100% 更新時:20,000円/年毎 | 保証会社 | その他 |
保証会社詳細 | - | 向き | 東 |
築年月(築年数) | 1990年 11月 (築34年) | 契約期間 | 定期借家 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 104/ 1階/ 5階建 |
総戸数 | 65戸 | 現況/入居可能日 | 居住中/2025年03月中旬 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/定期借家権 |
物件番号 | 82300187 | 取引条件の有効期限 | 2025年01月20日 |
設備条件 |
|
||
備考 | 新着情報:ハローレジデンス西葛西の空室情報ならコチラ。建物のエントランスには安全性に優れているオートロック機能を備えております。インターネット有り物件なので、入居後すぐにネットが使いたい学生さん・お勤めの方におすすめです。江戸川区での住まい探しを当社スタッフがサポート致します。まずはご希望条件などをお申しつけください。それを元にお客様に合ったお住まいをご紹介いたします。 | ||
条件(その他) | 事務手数料:2万2,000円 退去時精算手数料:5,500円 鍵交換代:1万6,500円 室内清掃費用:5万5,000円 リブクラブ:2,200円(月額) SBI少額短期保険:800円(月額) ■海外審査相談可 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。