F・リンクホーム株式会社 > 物件一覧 > ウエリスアーバン水天宮前 > 938
オートロック付き物件で、新生活を送りませんか。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが備わっておりとても充実しています。犯罪への抑止力やセキュリティの強化のために防犯カメラを備え付けております。パーキングの料金は月額44000円でございます。江東区エリアや水天宮前付近で、お気に入りのお部屋を探しませんか。快適な暮らしが送れるように、素敵なお部屋をご紹介致します。
※1. 仲介手数料は仮の価格となりますので、実際の価格に関してはお気軽にお問い合わせ下さい。
※2. 1か月を30日として計算しています。
所在階 | 賃料 | 管理費 | 敷金/礼金/保証金/償却/敷引 | 間取り | 専有面積 | 詳細 | 検討リスト |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 13.9万円 | 20,000円 | 13.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.9万円 | 20,000円 | 13.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.9万円 | 20,000円 | 13.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.9万円 | 20,000円 | 13.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
3 | 13.9万円 | 20,000円 | 13.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
6 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
8 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
10 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1K | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
11 | 17.9万円 | 20,000円 | 17.9万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1R | 31.32㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 30.7万円 | 25,000円 | 30.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
12 | 14.6万円 | 20,000円 | 14.6万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 1DK | 26.10㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 30.7万円 | 25,000円 | 30.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.20㎡ | 詳細を見る | 追加する |
13 | 30.7万円 | 25,000円 | 30.7万円/ 0ヶ月/ -/ -/ - | 2LDK | 52.29㎡ | 詳細を見る | 追加する |
所在地 | 東京都江東区佐賀2丁目8番6号 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 |
1R 洋室 10.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖/0.0帖 |
面積/バルコニー面積 | 31.32㎡/- |
賃料 | 17.9万円 | 管理費・共益費 | 20,000円 |
敷金/礼金/保証金 | 17.9万円/0ヶ月/- | 償却/敷引 | -/- |
更新料 | 17.9万円 | 敷金積み増し | - |
権利金/雑費 | -/- | 駐車場/月額料金 | 空有(1台)/44,000円 |
保険加入/料金 | 有/- | 保険名/保険期間 | -/- |
保証人代行義務 | 必加入 | 保証会社 | 日本セーフティー |
保証会社詳細 | 初年度保証料:賃料等合計額の50%(最低保証料2万円)2年目以降:1年毎1万円 | 向き | 南西 |
築年月(築年数) | 2023年 2月 (築2年) | 契約期間 | 2年 |
種別/構造 | マンション/鉄筋コンクリート | 部屋/所在階/階建 | 938/ 9階/ 13階建 |
総戸数 | 431戸 | 現況/入居可能日 | 空家/即時 |
特優賃 | - | 取引態様/賃貸区分 | 仲介/一般 |
物件番号 | 90668769 | 取引条件の有効期限 | 2025年07月13日 |
設備条件 |
|
||
備考 | ぜひ一度見ていただきたい、「ウエリスアーバン水天宮前」です。共用部にはゴミ出し24時間OK・宅配ボックスなどが揃っており、とても充実しています。住人以外が住居エリアに侵入しにくく安全性が上がるオートロック機能を備えています。こちらはエレベーター付きの物件です。水天宮前周辺の地域情報をお求めならお任せください!地元密着の当社が、お客様のお部屋探しを全力でお手伝い致します。 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。